F1
素材 | 本体:アルミニウム合金 ハンドル:フェノール樹脂 表面加工(内面・外面):セラミックコーティング |
---|---|
サイズ | 約35×14.7×6.3cm 鍋部の深さ(底厚含む):約3.5cm |
重量 | 約550g |
仕様 | 電磁調理器(IH200V対応)を含む全ての熱源に対応しています。 (IH電磁調理器によっては非対応のものがあります。) 食器洗浄機をご使用時は注意が必要です。 (食器洗浄機をご使用になると、 水の勢いと、食器洗浄器機によく使用される強アルカリ性洗剤により、 サーモロン・ノンスティック・セラミック・コーティングのノンスティック特性が破壊される可能性があります。) オーブンではお使いいただけません。 |
原産国 | 中国 |
素材 | 本体:アルミニウム合金 ハンドル:フェノール樹脂 表面加工(内面・外面):セラミックコーティング |
---|---|
サイズ | 約44×26.7×8.0cm 鍋部の深さ(底厚含む):約4.7cm |
重量 | 約880g |
仕様 | 電磁調理器(IH200V対応)を含む全ての熱源に対応しています。 (IH電磁調理器によっては非対応のものがあります。) 食器洗浄機をご使用時は注意が必要です。 (食器洗浄機をご使用になると、 水の勢いと、食器洗浄器機によく使用される強アルカリ性洗剤により、 サーモロン・ノンスティック・セラミック・コーティングのノンスティック特性が破壊される可能性があります。) オーブンではお使いいただけません。 |
原産国 | 中国 |
素材 | 本体:アルミニウム合金 ハンドル:フェノール樹脂 表面加工(内面・外面):セラミックコーティング、蓋:強化ガラス |
---|---|
サイズ | 約33×20.6×15.6cm 鍋部の深さ(底厚含む):約10.1cm 蓋:直径20.7×高さ6.1cm |
重量 | 約1420g(本体:1010g、蓋:410g) |
仕様 | 電磁調理器(IH200V対応)を含む全ての熱源に対応しています。 (IH電磁調理器によっては非対応のものがあります。) 食器洗浄機をご使用時は注意が必要です。 (食器洗浄機をご使用になると、 水の勢いと、食器洗浄器機によく使用される強アルカリ性洗剤により、 サーモロン・ノンスティック・セラミック・コーティングのノンスティック特性が破壊される可能性があります。) オーブンではお使いいただけません。 |
原産国 | 中国 |
フライパンの表面にわずかな凹凸がみられる場合がございますが、セラミック塗布の工程上におこりえるもので、不良ではございません。 メーカーの検品基準をクリアした良品ですので、安心してご使用いただけます。 この理由による返品・交換はお断りしておりますので、何卒ご了承お願い申し上げます。 ※こちらの商品は、金属ツールをご使用いただけません。 金属ツールをご使用いただいた上での塗装剥がれによる返品・交換は受け付けておりません。 ご使用前に取扱説明書をご確認頂き、使用方法を守ってご使用下さい。 |
Amazon ¥1,100
Amazon ¥1,300
Pos | Driver | PTS |
---|---|---|
1 | フェルスタッペン | 110 |
2 | ルクレール | 104 |
3 | ペレス | 85 |
4 | ラッセル | 74 |
5 | サインツ | 65 |
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | レッドブル・RBPT | 195 |
2 | フェラーリ | 169 |
3 | メルセデス | 120 |
4 | マクラーレン・メルセデス | 50 |
5 | アルファロメオ・フェラーリ | 39 |